Objekt Übersicht
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht alle Objekte ins Netz stellen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder Anfragen.
Die in der Tabelle angegebenen Preise gelten pro Person und Übernachtung, ab 4 Übernachtungen.
Bei einer Buchung unter 4 Übernachtungen muss mit einem Aufschlag gerechnet werden.
Bottrop
| Obj. Nr. | Kat. | Betten | PLZ | 1 Pers.* | 2 Pers.* | 3 Pers.* | ab 4 P.* | Details ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Whg. | 8 | 46240 | 86,00€ | 43,00€ | 29,00€ | 21,50€ | Info & Bild |
| 101 | Zimmer | 2 | 46240 | 21,50€ | 15,00€ | Info & Bild | ||
| 102 | Zimmer | 2 | 46240 | 21,50€ | 15,00€ | Info & Bild | ||
| 103 | Zimmer | 2 | 46240 | 21,50€ | 15,00€ | Info & Bild | ||
| 104 | Zimmer | 2 | 46240 | 21,50€ | 15,00€ | Info & Bild | ||
| 105 | Zimmer | 2 | 46240 | 45,00€ | 22,50€ | Info & Bild |
Legende
| * | Preise gelten pro Person und Übernachtung, ab 4 Übernachtungen. |
| + | Aufbettung eines Schlafsofas oder Zustellbett möglich. |
| Kat. | Kategorie |
| 1Pers. | 1 Person |
| 2Pers. | 2 Personen (Preis pro Person und Übernachtung) |
| 3Pers. | 3 Personen (Preis pro Person und Übernachtung) |
| ab 4P. | ab 4 Personen (Preis pro Person und Übernachtung) |
| Whg. | Wohnung |
| Apart. | Apartment |
| Mont. | Monteurunterkunft |


